
診療時間・料金案内
診療時間のご案内
| 午前 | 午後 | |
| 【平日】 | 9:00am~12:00pm | 4:00pm~7:30pm |
|---|---|---|
| 【土曜日】 | 9:00am~12:00pm | 3:00pm~5:00pm |
| 【日・祝・祭】 | 休診 | |
時間外診療について
|
当院では、夜間・休日診療を行っておりませんが、系列病院をご紹介いたしております。
“岡山動物医療センター” |
予定カレンダー
料金のご案内
| 【診察料】 | 初診 | 1,050円~ |
|---|---|---|
| 再診 | 525円~ | |
| 【検査料】 | 尿検査(一般・沈査) | 各525円 |
| 便検査 | 直接法/315円 浮遊法/525円 | |
| 心電図・心音図・エコー | 1,575円~ | |
| X-Ray 2枚 | 5,250円~ | |
| 【処置料】 | 外耳処置 | 1,260円~ |
| 爪切り | 525円~ | |
| 【予防注射】 | 狂犬病 | 1,000円 |
| 犬 8種混合ワクチン | 3,000円 | |
| 犬 5種混合ワクチン | 3,000円 | |
| 猫 5種混合ワクチン | 6,000円 | |
| 猫 4種混合ワクチン | 5,500円 | |
| 猫 3種混合ワクチン | 4,000円 | |
| 【手術代】 | 避妊(予約制) | 犬/23,625円 猫/21,525円 |
| 去勢(予約制) | 犬/13,020円 猫/10,920円 | |
| 【ノミ・ダニ駆除薬】 | フロントラインスプレー | 小/2,310円 大/4,410円 |
| 犬 マイフリーガード | S/2,100円 S 1本/735円 M/2,625円 M 1本/945円 L/3,150円 L 1本/1,155円 XL/3,675円 XL 1本/1,365円 |
|
| 猫 マイフリーガード | 1,575円 1本/525円 | |
| アドバンテージプラス | 3,255円 1本/945円 |
フィラリアのクスリについて
| 体重 | 7回分 | 1回分 |
| ~3.5kg | 3,045円 | 525円 |
|---|---|---|
| 3.5~7.5kg | 3,045円 | 525円 |
| 7.5~15kg | 4,095円 | 682円 |
| 15~30kg | 5,145円 | 840円 |
| 30~68kg | 6,195円 | 1,050円 |

